01_1 |
File | File | File | File |
1_Z01_SG -Hospodářství-opakování | 1_Z06 - Státy podle suverenity | 1_Z11 - Státy podle rozvoje | 1_Z16 - Mezinárodní organizace |
1_Z02_SG - Hospodářství - doprava | 1_Z07 - Státy podle správního členění | 1_Z12 - Státní hranice | 1_Z17 - Životní prostředí |
1_Z03_SG - Hospodářství - terciér | 1_Z08 - Státy podle státního zřízení | 1_Z13 - Poloha | 1_Z18 - Průmysl |
1_Z04_SG - Cestovní ruch-opakování | 1_Z09 - Státy podle způsobu vlády | 1_Z14 - Rozloha, lidnatost | 1_Z19 - Lesy |
1_Z05 - Politická mapa světa | 1_Z10 - Hydrosféra | 1_Z15 - Konflikty | 1_Z20 - Příroda |
01_2 |
File | File | File | File |
1_NJ01 Skloňování přídavných jmen | 1_NJ06 Rozhovory v každodenních situacích | 1_NJ11 Vyslovnost | 1_NJ16 Casovani slabych sloves |
1_NJ02 Popis osoby | 1_NJ07 V obchodě | 1_NJ12 Pozdravy | 1_NJ17 Přivlastňovací zájmena |
1_NJ03 Jídelníček | 1_NJ08 Číslovky řadové | 1_NJ13 Kdo jsem | 1_NJ18 Rodina |
1_NJ04 Vedlejší věty | 1_NJ09 Německy mluvící země | 1_NJ14 Číslovky 1-10 | 1_NJ19 Tázací věty |
1_NJ05 Predložkové vazby | 1_NJ10 Vyprávění | 1_NJ15 Číslovky 11 - 20 | 1_NJ20 Stupňování příslovcí |
01_3 |
File | File | File | File |
1_F01_opakování 6. ročníku | 1_F06_tlak | 1_F11_opakování - převody jednotek | 1_F16_výpočet gravitační síly |
1_F02_pohyb tělesa | 1_F07_vlastnosti kapalin | 1_F12_pohyb III | 1_F17_účinky síly |
1_F03_pohyb tělesa II | 1_F08_hydrostatický tlak | 1_F13_rychlost-výpočet času | 1_F18_kapaliny |
1_F04_síla | 1_F09_Archimédův zákon | 1_F14_rychlost-výpočet dráhy | 1_F19_voda |
1_F05_skládání sil | 1_F10_plyny | 1_F15_skládání sil II | 1_F20_plavání těles |
02_1 |
File | File | File | File |
2_Z01_POLOHA, POVRCH, ČLENITOST | 2_Z06_ Vodstvo Ameriky | 2_Z11_Atmosféra, podnebí | 2_Z16 Povrch Asie |
2_Z02_Povrch Afriky | 2_Z07 Litosféra | 2_Z12_Brazílie | 2_Z17 Státy podle rozvoje |
2_Z03_Zeměpisné souřadnice | 2_Z08 Litosférické desky - pohyby a jejich důsledky | 2_Z13 Indický oceán | 2_Z18 Zemědělství |
2_Z04_afrikaseverni | 2_Z09_Kanada | 2_Z14 tropický deštný les | 2_Z19_Japonsko |
2_Z05 _povrch Ameriky 2011 | 2_Z10_Ostrovy | 2_Z15 Blízký Východ | 2_Z20_Doprava |
02_2 |
File | File | File | File |
2_M01_Úhel opakování (2) | 2_M06_Smíšená čísla (2) | 2_M11_Kružnice, kruh | 2_M16_Měřítko plánu a mapy |
2_M02_Zlomek, část celku (2) | 2_M07_Využití Pythagorovy věty | 2_M12_Délka kružnice, obvod kruhu | 2_M17_Nasobeni_mnohočlenů jednočlenem |
2_M03_Rovnost zlomků (2) | 2_M08_Mocniny s přirozeným mocnitelem | 2_M13_Obsah kruhu | 2_M18_Nasobeni_mnohočlenů |
2_M04_Druhá mocnina (2) | 2_M09_Násobení mocnin | 2_M14_O,S složených obrazců | 2_M19_Povrch válce |
2_M05_Pythagorova věta (2) | 2_M10_Početní operace s racionálními čísly | 2_M15_Poměr - rozšiřování a krácení | 2_M20_ Objem válce |
02_3 |
File | File | File | File |
2_ČJ01_Hlásková podoba slov | 2_Čj06_Vzory podstatných jmen - shrnutí | 2_ČJ11_Předpony s-, z-, vz- | 2_ČJ16_Slovesa-oznamovací způsob |
2_ČJ02_Význam slov ČJ | 2_ČJ07_Slovesa | 2_ČJ12_Skupiny bě,bje, vě,vje, mě,mně | 2_ČJ17_Slovesa-podmiňovací a rozkazovací způsob |
2_Čj03_Stavba slova | 2_ČJ08_3. čtvrtletní písemná práce | 2_ČJ13_Kategorie podstatných jmen | 2_ČJ18_Zájmena |
2_Čj04_Slovní druhy | 2_ČJ09_Věta a souvětí | 2_ČJ14_Přídavná jména tvrdá | 2_ČJ19_Číslovky |
2_Čj05_Podstatná jména – kategorie | 2_ČJ10_Popis a charakteristika člověka | 2_ČJ15_Přídavná jména - opakování | 2_ČJ20_Podmět a přísudek |
03_1 |
File | File | File | File |
3_Z01_Kraje ČR I. | 3_Z06_Liberecký kraj | 3_Z11_Olomoucký kraj | 3_Z16_SG - Obyvatelstvo-znaky |
3_Z02_Ústecký kraj | 3_Z07_Jihočeský kraj | 3_Z12_Zlínský kraj | 3_Z17_SG - Obyvatelstvo -náboženství |
3_Z03_Plzeňský kraj | 3_Z08_Královehradecký kraj | 3_Z13_Moravskoslezský kraj | 3_Z18_SG - Sídla |
3_Z04_Středočeský kraj | 3_Z09_Pardubický kraj | 3_Z14_Jihomoravský kraj | 3_Z19_SG - Hospodářství - primér |
3_Z05_Praha | 3_Z10_Vysočina | 3_Z15_SG - Obyvatelstvo | 3_Z20_SG - Hospodářství - průmysl |
03_2 |
File | File | File | File |
3_M01 | 3_M06 | 3_M11 | 3_M16 |
3_M02 | 3_M07 | 3_M12 | 3_M17 |
3_M03 | 3_M08 | 3_M13 | 3_M18 |
3_M04 | 3_M09 | 3_M14 | 3_M19 |
3_M05 | 3_M10 | 3_M15 | 3_M20 |
03_3 |
File | File | File | File |
3_AJ01 | 3_AJ06 | 3_AJ11 | 3_AJ16 |
3_AJ02 | 3_AJ07 | 3_AJ12 | 3_AJ17 |
3_AJ03 | 3_AJ08 | 3_AJ13 | 3_AJ18 |
3_AJ04 | 3_AJ09 | 3_AJ14 | 3_AJ19 |
3_AJ05 | 3_AJ10 | 3_AJ15 | 3_AJ20 |
04_1 |
File | File | File | File |
4_Čj01_Petrová | 4_Čj06_Čtení a skládání slov | 4_Čj11_Rýmy, opravy textu, hádanky | 4_Čj16_Slova nadřazená, podřazená a souřadná |
4_Čj02_Čtení slabik a jednoduchých slov | 4_Čj07, Čtení a skládání slov, určování významu | 4_Čj12_Abeceda | 4_Čj17_Psaní u, ú, ů |
4_Čj03_Čtení slabik | 4_Čj08_Tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně | 4_Čj13_Druhy vět | 4_Čj18_Měkké a tvrdé slabiky |
4_Čj04_Čtení a skládání jednoduchých slov a vět. | 4_Čj09_Slabiky bě, pě, mě, vě | 4_Čj14_Pořádek slov ve větě | 4_Čj19_Párové souhlásky |
4_Čj05_Čtení slabik, slov a jednoduchých vět | 4_Čj10_Význam slov, skládání slov,rébusy | 4_Čj15_Hlásky a písmena | 4_Čj20_Slovní druhy |
04_2 |
File | File | File | File |
4_M01_Telesa | 4_M06_Osova soumernost | 4_M11_Desetinná čísla převody jednotek | 4_M16_Racionální čísla porovnávání |
4_M02_Telesa | 4_M07_Osova soumernost | 4_M12_Desetinná čísla porovnávání | 4_M17_Racionální čísla početní operace |
4_M03_Telesa | 4_M08_Znaky delitelnosti | 4_M13_Desetinná čísla slovní úlohy | 4_M18_Racionální čísla početní operace |
4_M04_Telesa | 4_M09_Zaokrouhlování desetinných čísel | 4_M14_Obrazce obvod obsah | 4_M19_Přímá úměrnost |
4_M05_Telesa | 4_M10_Desetinná čísla početní operace | 4_M15_Celá čísla | 4_M20_Nepřímá úměrnost |
04_3 |
File | File | File | File |
4_Z01_Povrch Evropy | 4_Z07_Střední Evropa | 4_Z11_Puzzle mapy Evropy | 4_Z16_Evropa - opakování |
4_Z02_Poloha a postavení ve světě | 4_Z08_Severní Evropa | 4_Z12_Jižní Evropa | 4_Z17_ČR - Základní údaje |
4_Z03_Historie Evropy | 4_Z09_Západní Evropa | 4_Z13_Jihovýchodní Evropa | 4_Z18_ČR - Přírodní podmínky I. |
4_Z04_Podnebí Evropy | 4_Z10_Střední + Severní Evropa - Opakování | 4_Z14_Západní + Jižní Evropa - Opakování | 4_Z19_ČR - Přírodní podmínky II., Obyvatelstvo |
4_Z05_Obyvatelstvo Evropy | 4_Z11_Puzzle mapy Evropy | 4_Z15_Východní Evropa | 4_Z20_ČR - Hospodářství |
4_Z06_Hospodářství Evropy | | | |
05_1 |
File | File | File | File |
5_Vl01_Lidé a čas | 5_VL06_Jan Hus, husitské války | 5_VL11_Stavební slohy | 5_Vl16_Česká republika |
5_Vl02_Pravěk - doba kamenná | 5_VL07_České země po husitských válkách | 5_VL12_2. polovina 18. století a 1. polovina 19. století | 5_Vl17_Z krajů ČR 1 |
5_VL03_Velkomoravská říše | 5_VL08_Habsburkové | 5_VL13_Život v 19. století | 5_Vl18_Z krajů ČR 2 |
5_VL04_Lucemburkové | 5_VL09_Doba pobělohorská | 5_Vl14_1.světová válka | 5_Vl19_Co víš o České republice |
5_VL05_Přemyslovci | 5_VL10_Od pravěku k Habsburkům | 5_Vl15_Opakujeme 19. - 20. století | 5_Vl20_Co víš o Evropě |
05_2 |
File | File | File | File |
5_Ch01_Chemické reakce | 5_Ch06_Derivaty_uhlovodiku | 5_Ch11_Stavební pojiva | 5_Ch16_Vlastnosti alkoholů |
5_Ch02_Příprava na laboratorní práci | 5_Ch07_Kyseliny | 5_Ch12_Příprava a vznik solí | 5_Ch17_Práce s plasty(vlastnosti) |
5_Ch03_Roztoky | 5_Ch08_Laboratorni prace | 5_Ch13_Látková koncentrace | 5_Ch18_Vlastnosti karboxylových kyselin |
5_Ch04_Značky a názvy prvků | 5_Ch09_Oxidy,sulfidy | 5_Ch14_Doplnovacky | 5_Ch19_Sulfidy |
5_Ch05_Vzorce_a_nazvy_uhlovodiku | 5_Ch10_Důkaz škrobu pomocí jodové zkoušky | 5_Ch15_Práce s textem | 5_Ch20_Bílkoviny |
05_3 |
File | File | File | File |
5_Čj01_Abeceda | 5_Čj06 Vyvození písmene O.o | 5_Čj11_OH | 5_Čj16_OH |
5_Čj02_Druhy vět šablona 2 | 5_Čj07 Vyvození písmene P,p. | 5_Čj12_OH | 5_ČJ17 |
5_Čj03 slova | 5_Čj08 Vyvození T,t | 5_Čj13 | 5_Čj18_OH |
5_Čj04 vlastní jména | 5_Čj09_Vyvození G,g. | 5_Čj14_OH | 5_Čj19 |
5_Čj05 | 5_Čj10_O slepičce Pepičce | 5_Čj15 | 5_Čj20_OH |
06_1 |
File | File | File | File |
6_Prv01_Marie Terezie, Josef II. | 6_Prv06_Naše obec Sokolov | 6_Prv11_Přírodniny, suroviny, lidské výrobky | 6_Prv16_Rostliny - společné znaky |
6_Prv02_Vynálezy 18. a 19. století | 6_Prv07_Krajina kolem nás | 6_Prv12_Látky a jejich vlastnosti | 6_Prv17_Užitkové rostliny |
6_Prv03_Podnebné pásy | 6_Prv08_Světové strany | 6_Prv13_Koloběh vody v přírodě | 6_Prv18_Části kvetoucích rostlin |
6_Prv04_Kostra člověka | 6_Prv09_Mapové značky | 6_Prv14_Kvíz 2_prvouka | 6_Prv19_Živočichové |
6_Prv05_Bezpečnost na cestě | 6_Prv10_Kvíz 1-prvouka | 6_Prv15_Houby 3. a 4. ročník | 6_Prv20_Kvíz 3 - prvouka |
06_2 |
File | File | File | File |
6_AJ01 | 6_Aj06_Zvířata | 6_Aj11_Pozdravy,představujeme se | 6_Aj16_Otázky a odpovědi |
6_Aj02_Synonyma, antonyma | 6_Aj07_Činnost lidí | 6_Aj12_Pokyny ve třídě | 6_Aj17_Množné číslo |
6_Aj03_Části obličeje | 6_Aj08_Přítomný čas průběhový | 6_Aj13_Sloveso TO BE | 6_Aj18_Sloveso TO BE, otázky |
6_Aj04_Základní osobní údaje | 6_Aj09_Přítomný čas prostý | 6_Aj14_Číslovky | 6_Aj19_Kolik.Čísla do 20. |
6_Aj05_Minulý čas (pravid. a nepravid. slovesa) | 6_Aj10_Otázky a odpovědi | 6_Aj15_Pokyny | 6_Aj20_Přivlast.zájmena,otázky |
06_3 |
File | File | File | File |
6_F01_opakování 7. ročníku | 6_F06_elektrické vlastnosti látek | 6_F11_opakování - převody jednotek | 6_F16_elektrický odpor |
6_F02_práce | 6_F07_elektrický proud | 6_F12_výkon | 6_F17_elektrický proud |
6_F03_polohová energie | 6_F08_ohmův zákon | 6_F13_tepelná výměna | 6_F18_elektrický výkon |
6_F04_teplo | 6_F09_výsledný odpor | 6_F14_var a vypařování | 6_F19_obnovitelné zdroje |
6_F05_změny skupenství | 6_F10_elektrický příkon | 6_F15_sluchové ústrojí | 6_F20_odpady |
07_1 |
File | File | File | File |
7_NJ01_Škola - školní pomůcky | 7_NJ06_Cestování | 7_NJ11_Spojky | 7_NJ16_Počasí |
7_NJ02_Slovesa - škola | 7_NJ07_Stupňování přídavných jmen | 7_NJ12_Vánoce | 7_NJ17_Můj den |
7_NJ03_Škola - rozvrh hodin | 7_NJ08_Charakteristika | 7_NJ13_Koníčky | 7_NJ18_Česká republika |
7_NJ04_Části těla | 7_NJ09_Minulý čas - silná slovesa | 7_NJ14_Předložky | 7_NJ19 Oblečení |
7_NJ05_U lékaře | 7_NJ10_Zvířata | 7_NJ15_Životopis | 7_NJ20 Jídlo |
07_2 |
File | File | File | File |
7_M01_Rovnice | 7_M06_ Hranoly - objem | 7_M11_Procvičování mnohočlenů | 7_M16 Obsah lichoběžníku |
7_M02_Rovnice se závorkami | 7_M07_ Čtverec, obdélník - opakování | 7_M12_Mnohočleny - vzorce | 7_M17_Sčítání a odčítání desetinných čísel |
7_M03_Rovnice se zlomky | 7_M08_Hranoly SÚ - výška | 7_M13_Celá čísla-opakování | 7_M18_Násobení desetinných čísel |
7_M04_Rovnice - počet řešení | 7_M09_ Hranoly s lichoběžníkovou podstavou | 7_M14 Obvod trojúhelníku | 7_M19_Dělení desetinných čísel |
7_M05_Hranoly - povrch | 7_M10_ Hranoly s trojúhelníkovou podstavou | 7_M15 Obsah trojúhelníku | 7_M20 Desetinná čísla - hry |
07_3 |
File | File | File | File |
7_Ch01_Směsi | 7_Ch06_Chemicke_nazvoslovi | 7_Ch11_Molární hmotnost | 7_Ch16_Procvičování učiva (anorganická a organická chemie) |
7_Ch02_Soli-vzorce,názvy | 7_Ch07_Hydroxidy | 7_Ch12_Vlastnosti a použití solí | 7_Ch17_Halogenderiváty - důkaz halového prvku |
7_Ch03_Periodicka_soustava_prvku | 7_Ch08_Chemicke vypocty | 7_Ch13_Zajímavé úkoly | 7_Ch18_Důkazy některých prvků v organických sloučeninách - dusíku v hrachové moučce |
7_Ch04_Chemické prvky - opakování | 7_Ch09_Vlastnosti a pouziti oxidu | 7_Ch14_Anorganické sloučeniny | 7_Ch19_Vitamín C |
7_Ch05_Halogenidy | 7_Ch10_Příprava chemické sloučeniny | 7_Ch15_Reakce kovů s kyselinou... | 7_Ch20_Názvosloví, chemické reakce, indikátory... |
08_1 |
File | File | File | File |
8_Čj01 | 8_Čj06 | 8_Čj11 | 8_Čj16 |
8_Čj02 | 8_Čj07 | 8_Čj12 | 8_Čj17 |
8_Čj03 | 8_ČJ08 | 8_Čj13 | 8_Čj18 |
8_Čj04 | 8_Čj09 | 8_Čj14 | 8_Čj19 |
8_Čj05 | 8_Čj10 | 8_Čj15 | 8_Čj20 |
08_2 |
File | File | File | File |
8_Aj01_Čísla do 100 | 8_Aj06_Rodina, rozhovory | 8_Aj11_Sloveso být,otázky,zápor | 8_Aj16_Zvířata, přítomný čas prostý |
8_Aj02_Jídlo,město,zvířata,předložky | 8_Aj07_Náš dům | 8_Aj12_Volný čas, sloveso like | 8_Aj17_Popis osob |
8_Aj03_Přítomný čas průběhový | 8_Aj08_Zájmena | 8_Aj13_Přítomný čas prostý (like) | 8_AJ18_Škola, rozvrh |
8_Aj04_Jídlo, množství | 8_Aj09_Volný čas | 8_Aj14_Minulý čas - překlady | 8_Aj19_Denní režim |
8_Aj05_Have got | 8_Aj10_Počasí, aktivity | 8_Aj15_Bydlení, přítomný čas prostý | 8_Aj20_Slovesa být a mít |
08_3 |
File | File | File | File |
8_F01_opakování 8. ročníku | 8_F06_polovodiče | 8_F11_opakování - převody jednotek | 8_F16_jaderná energie |
8_F02_ elektromagnet | 8_F07_elektromagnetické záření | 8_F12_ elektromagnetické jevy | 8_F17_jaderný reaktor |
8_F03_elektromagnetická indukce | 8_F08_světelné jevy | 8_F13_elektrárny | 8_F18_Slunce |
8_F04_střídavý proud | 8_F09_jaderná energie | 8_F14_transformátor | 8_F19_vzdálenosti ve vesmíru |
8_F05_transformátor | 8_F10_vesmír | 8_F15_polovodiče II | 8_F20_vesmír |
09_1 |
File | File | File | File |
9_NJ01 Trpný rod | 9_NJ06 Dny v týdnu | 9_NJ11 Móda | 9_NJ16 Rozkazovací způsob |
9_NJ02 Barvy | 9_NJ07 Školní předměty | 9_NJ12 Zápor kein | 9_NJ17 Dopis o sobě |
9_NJ03 Číslovky do 100 | 9_NJ08 Sport | 9_NJ13 Infinitiv s zu | 9_NJ18 Způsobová slovesa |
9_NJ04 Číslovky do 1000 | 9_NJ09 Hodiny | 9_NJ14 Množné číslo podst.jm. | 9_NJ19 Préteritum haben+sein |
9_NJ05 Časování nepravidelných sloves | 9_NJ10 Školní potřeby | 9_NJ15 Adresa | 9_NJ20 Vazby sloves |
09_2 |
File | File | File | File |
9_CH01_Uhlovodíky | 9_Ch06_Halogenderivaty | 9_Ch11_Vliv teploty a plošného obsahu pevné složky na rychlost rozpustnosti do roztoku | 9_Ch16_Vlastnosti látek |
9_CH02_Chemické sklo a nádobí | 9_Ch07_Chemicke reakce a chemicke rovnice | 9_Ch12_Vzduch | 9_Ch17_Vlastnosti mýdla |
9_Ch03_Vypocty_z_chemicke__rovnice | 9_Ch08_Opakovani uciva (anorganicka chemie) | 9_Ch13_Redoxní reakce | 9_Ch18_Redoxní reakce-vytěsňování stříbra z AgNO3 mědí |
9_Ch04_Uhlovodíky - procvičování | 9_Ch09_Voda | 9_Ch14_Chemicke rovnice - procvicovani | 9_Ch19_Kovy, polokovy |
9_Ch05_Halogeny | 9_Ch10_Slovníček pojmů | 9_Ch15_Destilace | 9_Ch20_Tuky |
09_3 |
File | File | File | File |
9_M01_Petrová | 9_M06_Počítání s penězi v oboru čísel do 10 | 9_M11_Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu 10 | 9_M16_Geometrické tvary |
9_M02_Petrová | 9_M07_Numerace čísel do 20 | 9_M12_Numerace do 100 | 9_M17_Odčítání s přechodem 10 v oboru čísel do 100 |
9_M03_Rozklad čísel v oboru do 7 | 9_M08, Sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky | 9_M13_Sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 100 | 9_M18_Násobení dvěma a třemi |
9_M04_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7 | 9_M09_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky | 9_M14_Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 100 | 9_M19_Násobení čtyřmi a pěti |
9_M05_Čertí den | 9_M10_Sčítání do 20 s přechodem desítky | 9_M15_Sčítání s přechodem 10 v oboru do 100 | 9_M20_Dělení |
10_1 |
File | File | File | File |
10_CJ01 | 10_Čj06 OH | 10_Čj11 | 10_Čj16 OH |
10_CJ02 OH | 10_ČJ07 | 10_Čj12 OH | 10_Čj17 |
10_CJ03 | 10_Čj08 OH | 10_Čj13 | 10_Čj18 OH |
10_CJ04 | 10_Čj09 | 10_Čj14 OH | 10_ČJ19 |
10_CJ05 OH | 10_Čj10 OH | 10_Čj15 OH | 10_ČJ20 |
10_2 |
File | File | File | File |
10_M01 | 10_M06 OH | 10_M11 | 10_M16 OH |
10_M02 OH | 10_M07 | 10_M12 OH | 10_M17 |
10_M03 | 10_M08 OH | 10_M13 | 10_M18 OH |
10_M04 | 10_M09 | 10_M14 OH | 10_M19 |
10_M05_OH | 10_M10 OH | 10_M15 OH | 10_M20 |
10_3 |
File | File | File | File |
10_Prv01 | 10_Prv06 OH | 10_Prv11 | 10_Prv16 OH |
10_Prv02_OH | 10_Prv07 | 10_Prv12 OH | 10_Prv17 |
10_Prv03 | 10_Prv08 OH | 10_Prv13 | 10_Prv18 OH |
10_Prv04 | 10_Prv09 | 10_Prv14 OH | 10_Prv19 |
10_Prv05 OH | 10_Prv10 OH | 10_Prv15 OH | 10_Prv20 |
11_1 |
File | File | File | File |
11_Aj01 | 11_Aj06 | 11_Aj11_Slovní zásoba - potraviny a nápoje | 11_Aj16 |
11_Aj02_Procvičování slovní zásoby - téma rodina, škola | 11_Aj07_Slovní zásoba - narozeniny | 11_Aj12 | 11_Aj17_Slovní zásoba - části domu |
11_Aj03_Slovní zásoba - téma ovoce | 11_Aj08 | 11_Aj13_Slovní zásoba - živočichové na safari | 11_Aj18 |
11_Aj04 | 11_Aj09 | 11_Aj14 | 11_Aj19_Slovní zásoba - oblečení |
11_Aj05, Slovní zásoba - čísla, opakování | 11_Aj10_Zvířata | 11_Aj15_Části těla a obličeje | 11_Aj20 |
11_2 |
File | File | File | File |
11_ČOZ01_PODSTATA ČLOVĚKA | 11_ČOZ06 svalová práce, svaly těla | 11_ČOZ11_mízní soustava | 11_ČOZ16_Kožní soustava |
11_ČOZ02_VÝVOJ ČLOVĚKA | 11_ČOZ07_Trávicí soustava | 11_ČOZ12_Dýchací soustava | 11_ČOZ17_Zrak |
11_ČOZ03_KOSTRA HLAVY | 11_ČOZ08_Živiny | 11_ČOZ13_Rozmnožovací soustava muže | 11_ČOZ18_SLUCH |
11_ČOZ04_KOSTRA TRUPU | 11_ČOZ09_Krev | 11_ČOZ14_Rozmnožovací soustava ženy | 11_ČOZ19_CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA_19 |
11_ČOZ05 druhy svalů, stavba svalu | 11_ČOZ10_Srdce | 11_ČOZ15_Těhotenství, porod | 11_ČOZ20_HORMONY - 20 |
11_3 |
File | File | File | File |
11_M01_násobení a dělení 2 | 11_M06 | 11_M11 - Lu | 11_M16 Lu |
11_M02_Zaokrouhování | 11_M07 | 11_M12 hotový - Lu | 11_M17 Lu |
11_M03_jed.délky1-únor | 11_M08 | 11_M13 Lu hotový | 11_M18 |
11_M04_Jednotky délky 2 | 11_M09 Lu | 11_M14 - Lu hotové | 11_M19 |
11_M05_Přir.čísla | 11_M10 Lu | 11_M15 Lu | 11_M20 |
12_1 |
File | File | File | File |
12_M01_ Tečny ke kružnici | 12_M06_Slovní úlohy - společná práce | 12_M11_Znaky dělitelnosti 3,4 | 12_M16_Jehlan - objem |
12_M02_Délka kružnice, obvod kruhu - SÚ | 12_M07_Řešení soustavy rovnic I. | 12_M12_Největší společný dělitel | 12_M17_Kužel - povrch |
12_M03_Obsah kruhu - SÚ | 12_M08_Řešení soustavy rovnic II. | 12_M13_Nejmenší společný násobek | 12_M18_Kužel - objem |
12_M04_Slovní úlohy o pohybu I. | 12_M09_Podobnost | 12_M14_Slovní úlohy - násobek, dělitel | 12_M19_Koule - povrch |
12_M05_Slovní úlohy o pohybu II. | 12_M10_Znaky dělitelnosti 10,5,2 | 12_M15_Jehlan - povrch | 12_M20_Koule - objem |
12_2 |
File | File | File | File |
12_F01 | 12_F06 hotový | 12_F11 | 12_F16_hotový |
12_F02 | 12_F07 hotový | 12_F12_hotovy | 12_F17_hotový |
12_F03 | 12_F08 hotový | 12_F13 Tření, hotový | 12_F18_hotový |
12_F04 hotový | 12_F09 hotový | 12_F14 tlak hotový | 12_F19_hotový |
12_F05 hotový | 12_F10 - hotovy | 12_F15 - hotový | 12_F20 |
12_3 |
File | File | File | File |
12_Z01_Země a její objevování-1 | 12_Z06_Mapa-Cesta po Africe | 12_Z11_Vodstvo na pevnině | 12_Z16_Tundry a polární pustiny |
12_Z02_Objevování a dobývání vesmíru-2 | 12_Z07_Azimut | 12_Z12_Vodní toky | 12_Z17_Zemědělství |
12_Z03_Měsíc | 12_Z08_Práce s mapou | 12_Z13_Oběh vzduchu v atmosféře | 12_Z18_Plodiny |
12_Z04_Pohyby Země | 12_Z09_Vznik pohoří | 12_Z14_Pouště | 12_Z19_Doprava |
12_Z05_Čas na zemi | 12_Z10_Vznik ostrovů | 12_Z15_Stepi | 12_Z20_Rozdělení světa |